|
|
Titre | Longitudinal patient data |
|
|
||
| Description | CSD Medical Research benefits from INES© an online study management and e-CRF tool and CSD’s longitudinal patient databases to collect real world evidence and provide studies to meet clients MAA. |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | www.cegedimstrategicdata.com | |
|
|
||
| Date | 2011-10-20 | |
|
|
||
| Hits | 0 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Société > Associations et organisations | |
|
|
||
| ID | 5302 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site